| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 124,90 | R$ 124,90 |
| 2x sem juros | R$ 62,45 | R$ 124,90 |
| 3x sem juros | R$ 41,63 | R$ 124,89 |
| 4x | R$ 33,71 | R$ 134,84 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 124,90 | R$ 124,90 |
| 2x | R$ 63,94 | R$ 127,88 |
| 3x | R$ 43,62 | R$ 130,86 |
| 4x | R$ 33,46 | R$ 133,84 |
| 5x | R$ 27,27 | R$ 136,35 |
| 6x | R$ 23,05 | R$ 138,30 |
| 9x | R$ 16,03 | R$ 144,27 |
| 10x | R$ 14,63 | R$ 146,30 |
| 12x | R$ 12,54 | R$ 150,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 124,90 | R$ 124,90 |
| 2x | R$ 65,27 | R$ 130,54 |
| 3x | R$ 44,15 | R$ 132,45 |
| 4x | R$ 33,59 | R$ 134,36 |
| 5x | R$ 27,26 | R$ 136,30 |
| 6x | R$ 23,05 | R$ 138,30 |
| 7x | R$ 20,04 | R$ 140,28 |
| 8x | R$ 17,78 | R$ 142,24 |
| 9x | R$ 16,03 | R$ 144,27 |
| 10x | R$ 14,63 | R$ 146,30 |
| 11x | R$ 13,49 | R$ 148,39 |
| 12x | R$ 12,54 | R$ 150,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 124,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 124,90