| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 90,50 | R$ 90,50 |
| 2x sem juros | R$ 45,25 | R$ 90,50 |
| 3x sem juros | R$ 30,17 | R$ 90,51 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 90,50 | R$ 90,50 |
| 2x | R$ 46,33 | R$ 92,66 |
| 3x | R$ 31,61 | R$ 94,83 |
| 4x | R$ 24,25 | R$ 97,00 |
| 5x | R$ 19,76 | R$ 98,80 |
| 6x | R$ 16,70 | R$ 100,20 |
| 9x | R$ 11,62 | R$ 104,58 |
| 10x | R$ 10,60 | R$ 106,00 |
| 12x | R$ 9,09 | R$ 109,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 90,50 | R$ 90,50 |
| 2x | R$ 47,29 | R$ 94,58 |
| 3x | R$ 31,99 | R$ 95,97 |
| 4x | R$ 24,34 | R$ 97,36 |
| 5x | R$ 19,76 | R$ 98,80 |
| 6x | R$ 16,70 | R$ 100,20 |
| 7x | R$ 14,52 | R$ 101,64 |
| 8x | R$ 12,89 | R$ 103,12 |
| 9x | R$ 11,62 | R$ 104,58 |
| 10x | R$ 10,60 | R$ 106,00 |
| 11x | R$ 9,78 | R$ 107,58 |
| 12x | R$ 9,09 | R$ 109,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 90,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 90,50