| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 233,50 | R$ 233,50 |
| 2x sem juros | R$ 116,75 | R$ 233,50 |
| 3x sem juros | R$ 77,83 | R$ 233,49 |
| 4x | R$ 63,02 | R$ 252,08 |
| 5x | R$ 51,35 | R$ 256,75 |
| 6x | R$ 43,56 | R$ 261,36 |
| 7x | R$ 38,00 | R$ 266,00 |
| 8x | R$ 33,83 | R$ 270,64 |
| 9x | R$ 30,59 | R$ 275,31 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 233,50 | R$ 233,50 |
| 2x | R$ 119,54 | R$ 239,08 |
| 3x | R$ 81,55 | R$ 244,65 |
| 4x | R$ 62,56 | R$ 250,24 |
| 5x | R$ 50,97 | R$ 254,85 |
| 6x | R$ 43,09 | R$ 258,54 |
| 9x | R$ 29,98 | R$ 269,82 |
| 10x | R$ 27,36 | R$ 273,60 |
| 12x | R$ 23,44 | R$ 281,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 233,50 | R$ 233,50 |
| 2x | R$ 122,01 | R$ 244,02 |
| 3x | R$ 82,53 | R$ 247,59 |
| 4x | R$ 62,80 | R$ 251,20 |
| 5x | R$ 50,97 | R$ 254,85 |
| 6x | R$ 43,09 | R$ 258,54 |
| 7x | R$ 37,47 | R$ 262,29 |
| 8x | R$ 33,25 | R$ 266,00 |
| 9x | R$ 29,97 | R$ 269,73 |
| 10x | R$ 27,36 | R$ 273,60 |
| 11x | R$ 25,22 | R$ 277,42 |
| 12x | R$ 23,44 | R$ 281,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 233,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 233,50