| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$134,50 | R$134,50 |
| 2x sem juros | R$67,25 | R$134,50 |
| 3x sem juros | R$44,83 | R$134,49 |
| 4x | R$36,30 | R$145,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$134,50 | R$134,50 |
| 2x | R$68,86 | R$137,72 |
| 3x | R$46,98 | R$140,94 |
| 4x | R$36,04 | R$144,16 |
| 5x | R$29,36 | R$146,80 |
| 6x | R$24,82 | R$148,92 |
| 9x | R$17,27 | R$155,43 |
| 10x | R$15,76 | R$157,60 |
| 12x | R$13,50 | R$162,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$134,50 | R$134,50 |
| 2x | R$70,28 | R$140,56 |
| 3x | R$47,54 | R$142,62 |
| 4x | R$36,18 | R$144,72 |
| 5x | R$29,36 | R$146,80 |
| 6x | R$24,82 | R$148,92 |
| 7x | R$21,58 | R$151,06 |
| 8x | R$19,15 | R$153,20 |
| 9x | R$17,27 | R$155,43 |
| 10x | R$15,76 | R$157,60 |
| 11x | R$14,53 | R$159,83 |
| 12x | R$13,50 | R$162,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$134,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$134,50