| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,90 | R$ 142,90 |
| 2x sem juros | R$ 71,45 | R$ 142,90 |
| 3x sem juros | R$ 47,63 | R$ 142,89 |
| 4x | R$ 38,57 | R$ 154,28 |
| 5x | R$ 31,42 | R$ 157,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,90 | R$ 142,90 |
| 2x | R$ 73,16 | R$ 146,32 |
| 3x | R$ 49,91 | R$ 149,73 |
| 4x | R$ 38,29 | R$ 153,16 |
| 5x | R$ 31,20 | R$ 156,00 |
| 6x | R$ 26,37 | R$ 158,22 |
| 9x | R$ 18,35 | R$ 165,15 |
| 10x | R$ 16,74 | R$ 167,40 |
| 12x | R$ 14,35 | R$ 172,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,90 | R$ 142,90 |
| 2x | R$ 74,67 | R$ 149,34 |
| 3x | R$ 50,51 | R$ 151,53 |
| 4x | R$ 38,43 | R$ 153,72 |
| 5x | R$ 31,19 | R$ 155,95 |
| 6x | R$ 26,37 | R$ 158,22 |
| 7x | R$ 22,93 | R$ 160,51 |
| 8x | R$ 20,35 | R$ 162,80 |
| 9x | R$ 18,34 | R$ 165,06 |
| 10x | R$ 16,74 | R$ 167,40 |
| 11x | R$ 15,44 | R$ 169,84 |
| 12x | R$ 14,35 | R$ 172,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 142,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 142,90