| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 134,90 | R$ 134,90 |
| 2x sem juros | R$ 67,45 | R$ 134,90 |
| 3x sem juros | R$ 44,97 | R$ 134,91 |
| 4x | R$ 36,41 | R$ 145,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 134,90 | R$ 134,90 |
| 2x | R$ 69,06 | R$ 138,12 |
| 3x | R$ 47,12 | R$ 141,36 |
| 4x | R$ 36,14 | R$ 144,56 |
| 5x | R$ 29,45 | R$ 147,25 |
| 6x | R$ 24,89 | R$ 149,34 |
| 9x | R$ 17,32 | R$ 155,88 |
| 10x | R$ 15,81 | R$ 158,10 |
| 12x | R$ 13,54 | R$ 162,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 134,90 | R$ 134,90 |
| 2x | R$ 70,49 | R$ 140,98 |
| 3x | R$ 47,68 | R$ 143,04 |
| 4x | R$ 36,28 | R$ 145,12 |
| 5x | R$ 29,45 | R$ 147,25 |
| 6x | R$ 24,89 | R$ 149,34 |
| 7x | R$ 21,64 | R$ 151,48 |
| 8x | R$ 19,21 | R$ 153,68 |
| 9x | R$ 17,32 | R$ 155,88 |
| 10x | R$ 15,81 | R$ 158,10 |
| 11x | R$ 14,57 | R$ 160,27 |
| 12x | R$ 13,54 | R$ 162,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 134,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 134,90