| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$128,90 | R$128,90 |
| 2x sem juros | R$64,45 | R$128,90 |
| 3x sem juros | R$42,97 | R$128,91 |
| 4x | R$34,79 | R$139,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$128,90 | R$128,90 |
| 2x | R$65,99 | R$131,98 |
| 3x | R$45,02 | R$135,06 |
| 4x | R$34,54 | R$138,16 |
| 5x | R$28,14 | R$140,70 |
| 6x | R$23,79 | R$142,74 |
| 9x | R$16,55 | R$148,95 |
| 10x | R$15,10 | R$151,00 |
| 12x | R$12,94 | R$155,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$128,90 | R$128,90 |
| 2x | R$67,36 | R$134,72 |
| 3x | R$45,56 | R$136,68 |
| 4x | R$34,67 | R$138,68 |
| 5x | R$28,14 | R$140,70 |
| 6x | R$23,79 | R$142,74 |
| 7x | R$20,68 | R$144,76 |
| 8x | R$18,36 | R$146,88 |
| 9x | R$16,55 | R$148,95 |
| 10x | R$15,10 | R$151,00 |
| 11x | R$13,92 | R$153,12 |
| 12x | R$12,94 | R$155,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$128,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$128,90