| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
| 2x sem juros | R$ 62,75 | R$ 125,50 |
| 3x sem juros | R$ 41,83 | R$ 125,49 |
| 4x | R$ 33,87 | R$ 135,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
| 2x | R$ 64,25 | R$ 128,50 |
| 3x | R$ 43,83 | R$ 131,49 |
| 4x | R$ 33,62 | R$ 134,48 |
| 5x | R$ 27,40 | R$ 137,00 |
| 6x | R$ 23,16 | R$ 138,96 |
| 9x | R$ 16,11 | R$ 144,99 |
| 10x | R$ 14,70 | R$ 147,00 |
| 12x | R$ 12,60 | R$ 151,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
| 2x | R$ 65,58 | R$ 131,16 |
| 3x | R$ 44,36 | R$ 133,08 |
| 4x | R$ 33,75 | R$ 135,00 |
| 5x | R$ 27,40 | R$ 137,00 |
| 6x | R$ 23,16 | R$ 138,96 |
| 7x | R$ 20,14 | R$ 140,98 |
| 8x | R$ 17,87 | R$ 142,96 |
| 9x | R$ 16,11 | R$ 144,99 |
| 10x | R$ 14,70 | R$ 147,00 |
| 11x | R$ 13,56 | R$ 149,16 |
| 12x | R$ 12,60 | R$ 151,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 125,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 125,50