| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 133,50 | R$ 133,50 |
| 2x sem juros | R$ 66,75 | R$ 133,50 |
| 3x sem juros | R$ 44,50 | R$ 133,50 |
| 4x | R$ 36,03 | R$ 144,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 133,50 | R$ 133,50 |
| 2x | R$ 68,35 | R$ 136,70 |
| 3x | R$ 46,63 | R$ 139,89 |
| 4x | R$ 35,77 | R$ 143,08 |
| 5x | R$ 29,14 | R$ 145,70 |
| 6x | R$ 24,64 | R$ 147,84 |
| 9x | R$ 17,14 | R$ 154,26 |
| 10x | R$ 15,64 | R$ 156,40 |
| 12x | R$ 13,40 | R$ 160,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 133,50 | R$ 133,50 |
| 2x | R$ 69,76 | R$ 139,52 |
| 3x | R$ 47,19 | R$ 141,57 |
| 4x | R$ 35,91 | R$ 143,64 |
| 5x | R$ 29,14 | R$ 145,70 |
| 6x | R$ 24,63 | R$ 147,78 |
| 7x | R$ 21,42 | R$ 149,94 |
| 8x | R$ 19,01 | R$ 152,08 |
| 9x | R$ 17,14 | R$ 154,26 |
| 10x | R$ 15,64 | R$ 156,40 |
| 11x | R$ 14,42 | R$ 158,62 |
| 12x | R$ 13,40 | R$ 160,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 133,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 133,50