| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| 2x sem juros | R$ 71,00 | R$ 142,00 |
| 3x sem juros | R$ 47,33 | R$ 141,99 |
| 4x | R$ 38,33 | R$ 153,32 |
| 5x | R$ 31,23 | R$ 156,15 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| 2x | R$ 72,70 | R$ 145,40 |
| 3x | R$ 49,60 | R$ 148,80 |
| 4x | R$ 38,05 | R$ 152,20 |
| 5x | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| 6x | R$ 26,20 | R$ 157,20 |
| 9x | R$ 18,23 | R$ 164,07 |
| 10x | R$ 16,64 | R$ 166,40 |
| 12x | R$ 14,26 | R$ 171,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| 2x | R$ 74,20 | R$ 148,40 |
| 3x | R$ 50,19 | R$ 150,57 |
| 4x | R$ 38,19 | R$ 152,76 |
| 5x | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| 6x | R$ 26,20 | R$ 157,20 |
| 7x | R$ 22,78 | R$ 159,46 |
| 8x | R$ 20,22 | R$ 161,76 |
| 9x | R$ 18,23 | R$ 164,07 |
| 10x | R$ 16,64 | R$ 166,40 |
| 11x | R$ 15,34 | R$ 168,74 |
| 12x | R$ 14,26 | R$ 171,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 142,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 142,00