| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 164,90 | R$ 164,90 |
| 2x sem juros | R$ 82,45 | R$ 164,90 |
| 3x sem juros | R$ 54,97 | R$ 164,91 |
| 4x | R$ 44,51 | R$ 178,04 |
| 5x | R$ 36,26 | R$ 181,30 |
| 6x | R$ 30,76 | R$ 184,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 164,90 | R$ 164,90 |
| 2x | R$ 84,42 | R$ 168,84 |
| 3x | R$ 57,59 | R$ 172,77 |
| 4x | R$ 44,18 | R$ 176,72 |
| 5x | R$ 36,00 | R$ 180,00 |
| 6x | R$ 30,43 | R$ 182,58 |
| 9x | R$ 21,17 | R$ 190,53 |
| 10x | R$ 19,32 | R$ 193,20 |
| 12x | R$ 16,56 | R$ 198,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 164,90 | R$ 164,90 |
| 2x | R$ 86,17 | R$ 172,34 |
| 3x | R$ 58,29 | R$ 174,87 |
| 4x | R$ 44,35 | R$ 177,40 |
| 5x | R$ 36,00 | R$ 180,00 |
| 6x | R$ 30,43 | R$ 182,58 |
| 7x | R$ 26,46 | R$ 185,22 |
| 8x | R$ 23,48 | R$ 187,84 |
| 9x | R$ 21,17 | R$ 190,53 |
| 10x | R$ 19,32 | R$ 193,20 |
| 11x | R$ 17,81 | R$ 195,91 |
| 12x | R$ 16,56 | R$ 198,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 164,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 164,90