| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 2x sem juros | R$ 72,00 | R$ 144,00 |
| 3x sem juros | R$ 48,00 | R$ 144,00 |
| 4x | R$ 38,87 | R$ 155,48 |
| 5x | R$ 31,67 | R$ 158,35 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 2x | R$ 73,72 | R$ 147,44 |
| 3x | R$ 50,29 | R$ 150,87 |
| 4x | R$ 38,58 | R$ 154,32 |
| 5x | R$ 31,44 | R$ 157,20 |
| 6x | R$ 26,57 | R$ 159,42 |
| 9x | R$ 18,49 | R$ 166,41 |
| 10x | R$ 16,87 | R$ 168,70 |
| 12x | R$ 14,46 | R$ 173,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| 2x | R$ 75,24 | R$ 150,48 |
| 3x | R$ 50,90 | R$ 152,70 |
| 4x | R$ 38,73 | R$ 154,92 |
| 5x | R$ 31,43 | R$ 157,15 |
| 6x | R$ 26,57 | R$ 159,42 |
| 7x | R$ 23,10 | R$ 161,70 |
| 8x | R$ 20,51 | R$ 164,08 |
| 9x | R$ 18,49 | R$ 166,41 |
| 10x | R$ 16,87 | R$ 168,70 |
| 11x | R$ 15,55 | R$ 171,05 |
| 12x | R$ 14,46 | R$ 173,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 144,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 144,00