| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 98,50 | R$ 98,50 |
| 2x sem juros | R$ 49,25 | R$ 98,50 |
| 3x sem juros | R$ 32,83 | R$ 98,49 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 98,50 | R$ 98,50 |
| 2x | R$ 50,43 | R$ 100,86 |
| 3x | R$ 34,40 | R$ 103,20 |
| 4x | R$ 26,39 | R$ 105,56 |
| 5x | R$ 21,50 | R$ 107,50 |
| 6x | R$ 18,18 | R$ 109,08 |
| 9x | R$ 12,65 | R$ 113,85 |
| 10x | R$ 11,54 | R$ 115,40 |
| 12x | R$ 9,89 | R$ 118,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 98,50 | R$ 98,50 |
| 2x | R$ 51,47 | R$ 102,94 |
| 3x | R$ 34,82 | R$ 104,46 |
| 4x | R$ 26,49 | R$ 105,96 |
| 5x | R$ 21,50 | R$ 107,50 |
| 6x | R$ 18,18 | R$ 109,08 |
| 7x | R$ 15,80 | R$ 110,60 |
| 8x | R$ 14,03 | R$ 112,24 |
| 9x | R$ 12,64 | R$ 113,76 |
| 10x | R$ 11,54 | R$ 115,40 |
| 11x | R$ 10,64 | R$ 117,04 |
| 12x | R$ 9,89 | R$ 118,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 98,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 98,50