| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$112,00 | R$112,00 |
| 2x sem juros | R$56,00 | R$112,00 |
| 3x sem juros | R$37,33 | R$111,99 |
| 4x | R$30,23 | R$120,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$112,00 | R$112,00 |
| 2x | R$57,34 | R$114,68 |
| 3x | R$39,12 | R$117,36 |
| 4x | R$30,01 | R$120,04 |
| 5x | R$24,45 | R$122,25 |
| 6x | R$20,67 | R$124,02 |
| 9x | R$14,38 | R$129,42 |
| 10x | R$13,12 | R$131,20 |
| 12x | R$11,24 | R$134,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$112,00 | R$112,00 |
| 2x | R$58,52 | R$117,04 |
| 3x | R$39,59 | R$118,77 |
| 4x | R$30,12 | R$120,48 |
| 5x | R$24,45 | R$122,25 |
| 6x | R$20,67 | R$124,02 |
| 7x | R$17,97 | R$125,79 |
| 8x | R$15,95 | R$127,60 |
| 9x | R$14,38 | R$129,42 |
| 10x | R$13,12 | R$131,20 |
| 11x | R$12,10 | R$133,10 |
| 12x | R$11,24 | R$134,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$112,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$112,00