| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,90 | R$ 125,90 |
| 2x sem juros | R$ 62,95 | R$ 125,90 |
| 3x sem juros | R$ 41,97 | R$ 125,91 |
| 4x | R$ 33,98 | R$ 135,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,90 | R$ 125,90 |
| 2x | R$ 64,45 | R$ 128,90 |
| 3x | R$ 43,97 | R$ 131,91 |
| 4x | R$ 33,73 | R$ 134,92 |
| 5x | R$ 27,48 | R$ 137,40 |
| 6x | R$ 23,23 | R$ 139,38 |
| 9x | R$ 16,16 | R$ 145,44 |
| 10x | R$ 14,75 | R$ 147,50 |
| 12x | R$ 12,64 | R$ 151,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 125,90 | R$ 125,90 |
| 2x | R$ 65,79 | R$ 131,58 |
| 3x | R$ 44,50 | R$ 133,50 |
| 4x | R$ 33,86 | R$ 135,44 |
| 5x | R$ 27,48 | R$ 137,40 |
| 6x | R$ 23,23 | R$ 139,38 |
| 7x | R$ 20,20 | R$ 141,40 |
| 8x | R$ 17,93 | R$ 143,44 |
| 9x | R$ 16,16 | R$ 145,44 |
| 10x | R$ 14,75 | R$ 147,50 |
| 11x | R$ 13,60 | R$ 149,60 |
| 12x | R$ 12,64 | R$ 151,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 125,90) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 125,90