| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| 2x sem juros | R$ 75,50 | R$ 151,00 |
| 3x sem juros | R$ 50,33 | R$ 150,99 |
| 4x | R$ 40,75 | R$ 163,00 |
| 5x | R$ 33,20 | R$ 166,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| 2x | R$ 77,30 | R$ 154,60 |
| 3x | R$ 52,74 | R$ 158,22 |
| 4x | R$ 40,46 | R$ 161,84 |
| 5x | R$ 32,96 | R$ 164,80 |
| 6x | R$ 27,86 | R$ 167,16 |
| 9x | R$ 19,39 | R$ 174,51 |
| 10x | R$ 17,69 | R$ 176,90 |
| 12x | R$ 15,16 | R$ 181,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| 2x | R$ 78,91 | R$ 157,82 |
| 3x | R$ 53,37 | R$ 160,11 |
| 4x | R$ 40,61 | R$ 162,44 |
| 5x | R$ 32,96 | R$ 164,80 |
| 6x | R$ 27,87 | R$ 167,22 |
| 7x | R$ 24,23 | R$ 169,61 |
| 8x | R$ 21,50 | R$ 172,00 |
| 9x | R$ 19,38 | R$ 174,42 |
| 10x | R$ 17,69 | R$ 176,90 |
| 11x | R$ 16,31 | R$ 179,41 |
| 12x | R$ 15,16 | R$ 181,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 151,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 151,00