| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$141,00 | R$141,00 |
| 2x sem juros | R$70,50 | R$141,00 |
| 3x sem juros | R$47,00 | R$141,00 |
| 4x | R$38,06 | R$152,24 |
| 5x | R$31,01 | R$155,05 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$141,00 | R$141,00 |
| 2x | R$72,18 | R$144,36 |
| 3x | R$49,25 | R$147,75 |
| 4x | R$37,78 | R$151,12 |
| 5x | R$30,78 | R$153,90 |
| 6x | R$26,02 | R$156,12 |
| 9x | R$18,10 | R$162,90 |
| 10x | R$16,52 | R$165,20 |
| 12x | R$14,16 | R$169,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$141,00 | R$141,00 |
| 2x | R$73,68 | R$147,36 |
| 3x | R$49,84 | R$149,52 |
| 4x | R$37,92 | R$151,68 |
| 5x | R$30,78 | R$153,90 |
| 6x | R$26,02 | R$156,12 |
| 7x | R$22,62 | R$158,34 |
| 8x | R$20,08 | R$160,64 |
| 9x | R$18,10 | R$162,90 |
| 10x | R$16,52 | R$165,20 |
| 11x | R$15,23 | R$167,53 |
| 12x | R$14,16 | R$169,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$141,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$141,00